| Jahreswertung
2011 15.1.2012 |
|||||||||||||
| SIEGE | SPIELE | % Satz | Einzel Siege |
Einzel Spiele |
%-Satz | Doppel Siege |
Doppel Spiele |
%-Satz | |||||
| 1 | JARCIK CH | 14 | 16 | 87,50 | 7 | 8 | 87,50 | 7 | 8 | 87,50 | |||
| 2 | BICHLER M | 13 | 16 | 81,25 | 6 | 8 | 75,00 | 7 | 8 | 87,50 | |||
| 3 | RUSNAK M | 12 | 12 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 | |||
| 4 | GRÜN M | 11 | 12 | 91,67 | 7 | 8 | 87,50 | 4 | 4 | 100,00 | |||
| 5 | PRAGER H | 11 | 13 | 84,62 | 8 | 8 | 100,00 | 3 | 5 | 60,00 | |||
| 6 | ZARTL W | 11 | 14 | 78,57 | 7 | 7 | 100,00 | 4 | 7 | 57,14 | |||
| 7 | OBERMAIER J | 11 | 19 | 57,89 | 5 | 9 | 55,56 | 6 | 10 | 60,00 | |||
| 8 | WEIDINGER W | 11 | 24 | 45,83 | 6 | 11 | 54,55 | 5 | 13 | 38,46 | |||
| 9 | BRUNNER GU | 10 | 15 | 66,67 | 6 | 8 | 75,00 | 4 | 7 | 57,14 | |||
| 10 | PECK C | 10 | 18 | 55,56 | 5 | 9 | 55,56 | 5 | 9 | 55,56 | |||
| 11 | WADITSCHATKA CH | 9 | 18 | 50,00 | 3 | 9 | 33,33 | 6 | 9 | 66,67 | |||
| 12 | PROSENITSCH B | 8 | 14 | 57,14 | 4 | 8 | 50,00 | 4 | 6 | 66,67 | |||
| 13 | BAUCH M | 7 | 12 | 58,33 | 4 | 5 | 80,00 | 3 | 7 | 42,86 | |||
| 14 | POPP N | 7 | 14 | 50,00 | 4 | 7 | 57,14 | 3 | 7 | 42,86 | |||
| 15 | GRÖSSL K | 7 | 17 | 41,18 | 3 | 9 | 33,33 | 4 | 8 | 50,00 | |||
| 16 | GRUBER F | 7 | 22 | 31,82 | 4 | 11 | 36,36 | 3 | 11 | 27,27 | |||
| 17 | RUSNAK P | 6 | 6 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | 3 | 3 | 100,00 | |||
| 18 | SAGL E | 6 | 16 | 37,50 | 2 | 7 | 28,57 | 4 | 9 | 44,44 | |||
| 19 | BAUCH H | 5 | 9 | 55,56 | 3 | 4 | 75,00 | 2 | 5 | 40,00 | |||
| 20 | NIESSNER RE | 5 | 10 | 50,00 | 1 | 5 | 20,00 | 4 | 5 | 80,00 | |||
| 21 | BECHER F | 5 | 16 | 31,25 | 3 | 8 | 37,50 | 2 | 8 | 25,00 | |||
| 22 | WEIDINGER GE | 5 | 17 | 29,41 | 2 | 8 | 25,00 | 3 | 9 | 33,33 | |||
| 23 | ISTVANEK S | 4 | 7 | 57,14 | 1 | 3 | 33,33 | 3 | 4 | 75,00 | |||
| 24 | MÜLLNER E | 4 | 10 | 40,00 | 1 | 5 | 20,00 | 3 | 5 | 60,00 | |||
| 25 | WEIDINGER GA | 4 | 10 | 40,00 | 4 | 5 | 80,00 | 0 | 5 | 0,00 | |||
| 26 | PEHM M | 3 | 4 | 75,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 2 | 50,00 | |||
| 27 | ZARTL P | 3 | 4 | 75,00 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 2 | 50,00 | |||
| 28 | WEIDINGER B | 3 | 6 | 50,00 | 0 | 3 | 0,00 | 3 | 3 | 100,00 | |||
| 29 | ZARTL B | 3 | 7 | 42,86 | 2 | 4 | 50,00 | 1 | 3 | 33,33 | |||
| 30 | GOLD M | 3 | 12 | 25,00 | 0 | 6 | 0,00 | 3 | 6 | 50,00 | |||
| 31 | HEIN G | 3 | 13 | 23,08 | 0 | 7 | 0,00 | 3 | 6 | 50,00 | |||
| 32 | KRIDLO R | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | 1 | 1 | 100,00 | |||
| 33 | STUR A | 2 | 6 | 33,33 | 1 | 3 | 33,33 | 1 | 3 | 33,33 | |||
| 34 | SAGL M | 1 | 8 | 12,50 | 0 | 4 | 0,00 | 1 | 4 | 25,00 | |||
| 35 | LINDMEIER B | 1 | 7 | 14,29 | 1 | 4 | 25,00 | 0 | 3 | 0,00 | |||
| 36 | RECKENDORFER M | 1 | 10 | 10,00 | 0 | 4 | 0,00 | 1 | 6 | 16,67 | |||
| 37 | OPITZ CH | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 38 | TATZBER H | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 39 | SAGL A | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 40 | OPITZ S | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | |||
| 41 | STREMNITZER L | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | |||
| 42 | STUR B | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | |||
| 43 | OBERMAIER T | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | |||
| 44 | SAGL L | 0 | 10 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 5 | 0,00 | |||
| Jugend-Jahreswertung
2011 31.7.2011 |
|||||||||||||
| 1 | ZARTL D | 7 | 9 | 77,78 | 5 | 6 | 83,33 | 2 | 3 | 66,67 | |||
| 2 | NÜRNBERGER M | 5 | 8 | 62,50 | 3 | 4 | 75,00 | 2 | 4 | 50,00 | |||
| 3 | STRASSER K | 4 | 9 | 44,44 | 2 | 6 | 33,33 | 2 | 3 | 66,67 | |||
| 4 | KELLNER L | 2 | 8 | 25,00 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 4 | 50,00 | |||
| 5 | RUSNAK M | 1 | 4 | 25,00 | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| 6 | MÜLLNER L | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| 7 | KOHL S | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| 8 | KOHL L | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 9 | MATOUSCHEK L | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 10 | RÖMER A | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1 | 0,00 | |||
| 11 | ZARTL B | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| 12 | GRUBER K | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||
| 13 | STOIBER N | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 2 | 0,00 | |||